Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

IRS EUR 10Y vs 6M EURIBOR mid

щоденний
%
UTC+3
Попереднє значення
2,6499% на 26.03.2024
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds
API
bond data api
Дані за цим індексом недоступні для скачування
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Котировки учасників ринку

Опис індексу

Interest Rate Swap EUR 10Y (fixed interest rate vs 6M EURIBOR). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.

Список паперів для розрахунку індексу

Склад індексного списку

Дані доступні через вивантаження

Індекси підгрупи

Індекс Останнє значення Дата
IRS EUR 10Y vs 6M EURIBOR mid 2,5933 % 27.03.2024
IRS EUR 11Y vs 6M EURIBOR mid 2,596 27.03.2024
IRS EUR 12Y vs 6M EURIBOR mid 2,602 % 27.03.2024
IRS EUR 13Y vs 6M EURIBOR mid 2,61 27.03.2024
IRS EUR 14Y vs 6M EURIBOR mid 2,613 27.03.2024
IRS EUR 15Y vs 6M EURIBOR mid 2,6115 % 27.03.2024
IRS EUR 16Y vs 6M EURIBOR mid 2,606 27.03.2024
IRS EUR 17Y vs 6M EURIBOR mid 2,595 27.03.2024
IRS EUR 18M vs 6M EURIBOR mid 3,335 27.03.2024
IRS EUR 18Y vs 6M EURIBOR mid 2,58 27.03.2024
IRS EUR 19Y vs 6M EURIBOR mid 2,563 27.03.2024
IRS EUR 1Y vs 6M EURIBOR mid 3,616 % 27.03.2024
IRS EUR 20Y vs 6M EURIBOR mid 2,542 % 27.03.2024
IRS EUR 21Y vs 6M EURIBOR mid 2,522 27.03.2024
IRS EUR 22Y vs 6M EURIBOR mid 2,501 27.03.2024
IRS EUR 23Y vs 6M EURIBOR mid 2,479 27.03.2024
IRS EUR 24Y vs 6M EURIBOR mid 2,456 27.03.2024
IRS EUR 25Y vs 6M EURIBOR mid 2,432 % 27.03.2024
IRS EUR 2Y vs 6M EURIBOR mid 3,1439 % 27.03.2024
IRS EUR 30Y vs 6M EURIBOR mid 2,3325 % 27.03.2024
IRS EUR 3Y vs 6M EURIBOR mid 2,8883 % 27.03.2024
IRS EUR 40Y vs 6M EURIBOR mid 2,163 27.03.2024
IRS EUR 4Y vs 6M EURIBOR mid 2,753 % 27.03.2024
IRS EUR 50Y vs 6M EURIBOR mid 2,013 27.03.2024
IRS EUR 5Y vs 6M EURIBOR mid 2,6701 % 27.03.2024
IRS EUR 6Y vs 6M EURIBOR mid 2,624 % 27.03.2024
IRS EUR 7Y vs 6M EURIBOR mid 2,5965 % 27.03.2024
IRS EUR 8Y vs 6M EURIBOR mid 2,5855 % 27.03.2024
IRS EUR 9Y vs 6M EURIBOR mid 2,5825 % 27.03.2024
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.