Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

IRS EUR 8Y vs 6M EURIBOR mid

щоденний
%
UTC+3
Попереднє значення
2,7985% на 22.04.2024
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds
API
bond data api
Дані за цим індексом недоступні для скачування
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Котировки учасників ринку

Опис індексу

Interest Rate Swap EUR 8Y (fixed interest rate vs 6M EURIBOR). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.

Список паперів для розрахунку індексу

Склад індексного списку

Дані доступні через вивантаження

Індекси підгрупи

Індекс Останнє значення Дата
IRS EUR 10Y vs 6M EURIBOR mid 2,8192 % 23.04.2024
IRS EUR 11Y vs 6M EURIBOR mid 2,824 23.04.2024
IRS EUR 12Y vs 6M EURIBOR mid 2,8265 % 23.04.2024
IRS EUR 13Y vs 6M EURIBOR mid 2,834 23.04.2024
IRS EUR 14Y vs 6M EURIBOR mid 2,839 23.04.2024
IRS EUR 15Y vs 6M EURIBOR mid 2,829 % 23.04.2024
IRS EUR 16Y vs 6M EURIBOR mid 2,829 23.04.2024
IRS EUR 17Y vs 6M EURIBOR mid 2,817 23.04.2024
IRS EUR 18M vs 6M EURIBOR mid 3,451 23.04.2024
IRS EUR 18Y vs 6M EURIBOR mid 2,801 23.04.2024
IRS EUR 19Y vs 6M EURIBOR mid 2,781 23.04.2024
IRS EUR 1Y vs 6M EURIBOR mid 3,668 % 23.04.2024
IRS EUR 20Y vs 6M EURIBOR mid 2,7593 % 23.04.2024
IRS EUR 21Y vs 6M EURIBOR mid 2,723 23.04.2024
IRS EUR 22Y vs 6M EURIBOR mid 2,713 23.04.2024
IRS EUR 23Y vs 6M EURIBOR mid 2,689 23.04.2024
IRS EUR 24Y vs 6M EURIBOR mid 2,667 23.04.2024
IRS EUR 25Y vs 6M EURIBOR mid 2,6395 % 23.04.2024
IRS EUR 2Y vs 6M EURIBOR mid 3,3048 % 23.04.2024
IRS EUR 30Y vs 6M EURIBOR mid 2,526 % 23.04.2024
IRS EUR 3Y vs 6M EURIBOR mid 3,0969 % 23.04.2024
IRS EUR 40Y vs 6M EURIBOR mid 2,348 23.04.2024
IRS EUR 4Y vs 6M EURIBOR mid 2,974 % 23.04.2024
IRS EUR 50Y vs 6M EURIBOR mid 2,214 23.04.2024
IRS EUR 5Y vs 6M EURIBOR mid 2,8955 % 23.04.2024
IRS EUR 6Y vs 6M EURIBOR mid 2,8475 % 23.04.2024
IRS EUR 7Y vs 6M EURIBOR mid 2,825 % 23.04.2024
IRS EUR 8Y vs 6M EURIBOR mid 2,8145 % 23.04.2024
IRS EUR 9Y vs 6M EURIBOR mid 2,808 % 23.04.2024
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.