Глосарій
Central Banks of Commonwealth of Independent States | Центральні банки СНД
Категорія —
Учасники ринку
Страна | Банк | Наднациональный орган | Валюта | QE |
---|---|---|---|---|
Азербайджан | Центральный банк Азербайджанской Республики | |||
Армения | Центральный банк Армении | |||
Беларусь | Национальный банк Республики Беларусь | |||
Грузия | Национальный банк Грузии | |||
Казахстан | Национальный банк Республики Казахстан | |||
Кыргызстан | Национальный банк Кыргызской Республики | |||
Молдова | Национальный банк Молдовы | |||
Россия | Банк России | |||
Таджикистан | Национальный банк Республики Таджикистан | |||
Туркменистан | Центральный банк Туркменистана | |||
Узбекистан | Центральный банк Республики Узбекистан | |||
Украина | Национальный банк Украины |
Терміни з цієї ж категорії
Показати все
Приховати