Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist) (TREI, IE00BKWD3C98)

(%)
40,61 USD
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
USA
Географія
21.01.2020
Дата запуску
86,77 млн USD
Загальний обсяг активів фонду
0.06 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
Бенчмарк
Invesco
Провайдер
17,71 млн USD
Обсяг активів класу акцій
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE00BKWD3C98
ISIN
TREI
Тікер
CEOIBS
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Котировки (TREI)

Дохідність на 17.04.2024

  • YTD
    1,29 %
  • 1M
    1,66 %
  • 3M
    1,07 %
  • 6M
    2,61 %
  • 1Y
    4,98 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 17.04.2024

Папір Значення
USA, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024) 3,27%
USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024) 3,17%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024) 3,12%
USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024) 3,1%
USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024) 3,1%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024) 2,89%
USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024) 2,84%
USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025) 2,73%
USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025) 2,72%
USA, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024) 2,7%
USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024) 2,67%
USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025) 2,65%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024) 2,63%
USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025) 2,51%
USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024) 2,51%
USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024) 2,47%
USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024) 2,38%
USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024) 2,38%
USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024) 2,36%
USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024) 2,35%
USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024) 2,35%
USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025) 2,35%
USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024) 2,33%
USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024) 2,32%
USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025) 2,29%
USA, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025) 2,22%
USA, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024) 2,15%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025) 2,12%
USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024) 1,83%
USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024) 1,82%
USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024) 1,76%
USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024) 1,74%
USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024) 1,73%
USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025) 1,71%
USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024) 1,69%
USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024) 1,67%
USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025) 1,45%
USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025) 1,44%
USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024) 1,4%
USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024) 1,37%
USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024) 1,33%
USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025) 1,31%
USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024) 1,28%
USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024) 1,24%
USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024) 1,22%
USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024) 1,2%
USA, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025) 0,8341%
USA, Bonds 7.5% 15nov2024, USD 0,2131%
USA, Bonds 7.625% 15feb2025, USD 0,1642%
Cash and/or Derivatives -1,13%

Подібні ETF & Funds

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.