назва організації | BNP Paribas |
повна назва організації | BNP Paribas |
реєстраційна форма | Joint-stock company |
країна ризику | France |
країна реєстрації | France |
галузь | Banks |
сайт | |
SIC | 6020 Commercial banks |
ICB | 8300 Banks |
Валюта | Випуски в обігу | Сумарний обсяг |
---|---|---|
AUD | 13 | 2 267 100 000 |
CHF | 5 | 725 000 000 |
CNY | 6 | 2 500 000 000 |
CZK | 3 | 1 964 000 000 |
EUR | 111 | 57 500 363 824 |
GBP | 6 | 2 352 080 000 |
HKD | 2 | 420 000 000 |
JPY | 10 | 314 885 000 000 |
NOK | 10 | 6 090 000 000 |
NZD | 7 | 565 000 000 |
RON | 1 | 24 500 000 |
SEK | 4 | 1 600 000 000 |
SGD | 3 | 550 000 000 |
USD | 61 | 35 897 826 240 |
ZAR | 2 | 850 000 000 |
Папір | Обсяг, млн | Статус |
---|---|---|
BNP Paribas, 1.125% 22nov2023, EUR | 850 EUR | outstanding |
BNP Paribas, 5.61% 4feb2024, RON | 25 RON | outstanding |
BNP Paribas, FRN 25jan2024, CZK | 501 CZK | outstanding |
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR | 2 250 EUR | outstanding |
BNP Paribas, 3.686% 25jan2026, NOK | 140 NOK | outstanding |
BNP Paribas, 0.313% 25jan2022, EUR | 200 EUR | outstanding |
BNP Paribas, 3.375% 23jan2026, GBP | 1 000 GBP | outstanding |
BNP Paribas, 2.1% 24jan2039, EUR | 10 EUR | outstanding |
BNP Paribas, 1.545% 22jan2029, JPY | 31 600 JPY | outstanding |
BNP Paribas, 1.377% 22jan2025, JPY | 108 600 JPY | outstanding |
Кредит | Обсяг, млн | Статус |
---|---|---|
УкрСиббанк, 2, 10.2007 | 55 USD | Redeemed |
УкрСиббанк, 1, 10.2007 | 55 USD | Redeemed |
УкрСиббанк, 5.2007 | 250 USD | Redeemed |
УкрСиббанк, 4.2007 | 50 USD | Redeemed |
УкрСиббанк, 11.2005 | 115 USD | Redeemed |
УкрСиббанк, 3.2005 | 37 USD | Redeemed |
Папір | Обсяг, млн | Статус |
---|---|---|
Carlyle Global Market Strategies Euro 2019-1, FRN 15mar2032, EUR (19-1X, class X) | 3 EUR | Bookrunner |
China Cinda Holdings Company, 4% 21feb2024, USD | 200 USD | Bookrunner |
China Cinda Holdings Company, 3.75% 21feb2022, USD | 200 USD | Bookrunner |
China Cinda Holdings Company, 4.75% 21feb2029, USD | 600 USD | Bookrunner |
Lanark Master Issuer 2019-1A, FRN 22dec2069, USD (ABS) | 325 USD | Bookrunner |
Avolon Holdings, 5.25% 15aug2022, USD | 2 050 USD | Bookrunner |
UniCredit, 4.875% 20feb2029, EUR | 1 000 EUR | Bookrunner |
Acquirente Unico, 2.8% 20feb2026, EUR | 500 EUR | Bookrunner |
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD | 3 000 USD | Bookrunner |
AT&T Inc, 4.85% 1mar2039, USD | 2 000 USD | Bookrunner |
Кредит | Обсяг, млн | Статус |
---|---|---|
Kernel Holding, 2, 10.2018 | 95 USD | Bookrunner |
Kernel Holding, 1, 10.2018 | 200 USD | Bookrunner |
Nibulon, 06.2018 | 80 USD | Placement participant |
Sovcomflot, 04.2018 | 252 USD | Bookrunner |
Kernel Holding, 02.2018 | 100 USD | Bookrunner |
Ferrexpo, 11.2017 | 195 USD | Bookrunner |
Kernel Holding, 10.2017 | 200 USD | Bookrunner |
SOCAR, 09.2017 | 300 USD | Bookrunner |
EuroChem, 08.2017 | 750 USD | Bookrunner |
VEON Holdings, B, 02.2017 | 1 581 USD | Bookrunner |
Папір | Дата | Ціна придбання | Ціна продажу | Ціна остання | Дохідність за ціною придбання,% | Дохідність за ціною продажу,% | Дохідність за останньою ціною,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Issuance, 11% 12apr2019, BRL | 15.02.19 | ***.**** | *.** | ||||
BNP Paribas Issuance, 2.7% 2mar2026, USD | 15.02.19 | **.**** | *.** | ||||
BNP Paribas Issuance, 3.75% 2mar2026, AUD | 15.02.19 | ***.**** | *.** | ||||
BNP Paribas Issuance, 4% 22jul2023, GBP | 15.02.19 | **.**** | |||||
BNP Paribas Issuance, 4% 27apr2023, USD | 15.02.19 | **.**** | |||||
BNP Paribas Issuance, 4.5% 2feb2020, MXN | 15.02.19 | **.**** | **.** | ||||
BNP Paribas Issuance, 5% 12apr2026, GBP | 15.02.19 | **.**** | |||||
BNP Paribas Issuance, 5% 22sep2025, USD | 15.02.19 | **.**** | |||||
BNP Paribas Issuance, 5.5% 25nov2023, USD | 15.02.19 | **.**** | |||||
BNP Paribas Issuance, 6% 3jun2023, AUD | 15.02.19 | **.**** | |||||
BNP Paribas Issuance, 6% 3jun2023, NZD | 15.02.19 | **.**** | |||||
BNP Paribas Issuance, 8% 2feb2020, TRY | 15.02.19 | **.**** | **.** | ||||
BNP Paribas Issuance, FRN 25may2026, NZD | 15.02.19 | **.**** | |||||
BNP Paribas Issuance, FRN 25may2026, USD | 15.02.19 | **.**** | |||||
BNP Paribas, 2.05% 23nov2026, USD | 15.02.19 | **.**** | *.** | ||||
BNP Paribas, FRN 6oct2027, USD | 15.02.19 | **.**** | |||||
IBRD, 1.5% 24jul2027, CAD | 15.02.19 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
IBRD, 2.25% 22may2027, USD | 15.02.19 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
IBRD, 2.25% 24jul2027, PLN | 15.02.19 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
IBRD, 2.5% 22jul2021, CNY | 15.02.19 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
IBRD, 3% 21sep2027, USD | 15.02.19 | **.**** | **.**** | ||||
IBRD, 3% 26feb2023, PHP | 15.02.19 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
IBRD, 3% 26feb2023, RON | 15.02.19 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
IBRD, 3% 5apr2028, USD | 15.02.19 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
IBRD, 3% 6feb2027, AUD | 15.02.19 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
IBRD, 3.6% 6feb2027, NZD | 15.02.19 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
IBRD, 4.1% 16nov2019, MXN | 15.02.19 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
IBRD, 5.8% 22jul2021, INR | 15.02.19 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
IBRD, 6.6% 26sep2019, ZAR | 15.02.19 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
IBRD, 6.65% 28apr2020, BRL | 15.02.19 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
IBRD, 6.8% 16nov2019, TRY | 15.02.19 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
IBRD, 7.6% 26sep2019, BRL | 15.02.19 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
IBRD, FRN 18may2028, USD | 15.02.19 | ***.**** | ***.**** | ||||
IBRD, FRN 7dec2027, USD | 15.02.19 | **.**** | ***.**** | ||||
* Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті. |