Статус | Країна ризику | Погашення (оферта) | Обсяг i span> | Рейтинги емісії (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
early redeemed | Belarus | **.**.**** | 6.500.000 EUR | ***/***/*** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа
З текстом оферти можна ознайомитися тут
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Емітент | IZOSPAN |
Вид облігацій | Coupon bonds |
Спеціальний вид | Exchange bonds |
Форма випуску | Registered non-documentary bonds |
Спосіб розміщення | Closed subscription |
Тип розміщення | Private |
Номінал | 10.000 EUR |
Непогашений номінал | 0 EUR |
Обсяг емісії | 6.500.000 EUR |
Обсяг в бігу | 0 EUR |
Дата закінчення розміщення | **.**.**** |
Дата погашення | **.**.**** |
Дата дострокового погашення | 25.01.2016 |
Плаваюча ставка | No |
Ставка купону | **% |
Ставка поточного купону | 11% |
Метод розрахунку НКД | *** |
Періодичність виплати купону | 12 раз(и) на рік |
Розрахункова дата початку обігу | **.**.**** |
Дата початку нарахування купонів | **.**.**** |
Лістинг | BCSE |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Субординовані | |
Амортизація | |
Безстрокові | |
Конвертовані | |
Структуровані продукти | |
Реструктуризація | |
Сек'юритизація | |
Іпотечні | |
Trace-eligible |
Забезпечені | |
Іноземні облігації | |
CDO | |
Сукук | |
Роздрібні облігації | |
Випуски міжнародних організацій | |
Green bonds | |
Неринкові випуски |
Реєстраційний номер | 7-401-02-2260 |
Дата реєстрації | **.**.**** |
ISIN RegS | BY74102B0435 |
Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Розміщення | **.**.**** - **.**.**** |
Ціна первинного розміщення (дохідність) | ( - ) |
Тип інвесторів | Legal entities |
Depository: | BPS-Sberbank |
*****
Дата закінчення купону | Ставка купона,% річних | Сума купона, EUR | Погашення номіналу, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Показати попередні | |||||
1 | **.**.**** | ** | **,** | ||
2 | **.**.**** | ** | **,** | ||
3 | **.**.**** | ** | **,** | ||
4 | **.**.**** | ** | **,** | ||
5 | **.**.**** | ** | **,** | ||
6 | **.**.**** | ** | **,** | ||
7 | **.**.**** | ** | **,** | ||
8 | **.**.**** | ** | **,** | ||
9 | **.**.**** | ** | **,** | ||
10 | **.**.**** | ** | **,** | ||
11 | **.**.**** | ** | **,** | ||
12 | **.**.**** | ** | **,** | ||
13 | **.**.**** | ** | **,** | ||
14 | **.**.**** | ** | **,** | ||
15 | **.**.**** | ** | **,** | ||
16 | **.**.**** | ** | **,** | ||
17 | **.**.**** | ** | **,** | ||
18 | **.**.**** | ** | **,** | ||
19 | **.**.**** | ** | **,** | ||
20 | **.**.**** | ** | **,** | ||
21 | **.**.**** | ** | **,** | ||
22 | **.**.**** | ** | **,** | ||
23 | **.**.**** | ** | **,** | ||
24 | **.**.**** | ** | **,** | ||
25 | **.**.**** | ** | **,** | ||
26 | **.**.**** | ** | **,** | ||
27 | **.**.**** | ** | **,** | ||
28 | **.**.**** | ** | **,** | ||
29 | **.**.**** | ** | **,** | ||
30 | **.**.**** | ** | **,** | ||
31 | **.**.**** | ** | **,** | ||
32 | **.**.**** | ** | **,** | ||
33 | **.**.**** | ** | **,** | ||
34 | **.**.**** | ** | **,** | ||
35 | **.**.**** | ** | **,** | ||
36 | **.**.**** | ** | **,** | ||
37 | **.**.**** | ** | **,** | ||
38 | **.**.**** | ** | **,** | ||
39 | **.**.**** | ** | **,** | ||
40 | **.**.**** | ** | **,** | ||
41 | **.**.**** | ** | **,** | ||
42 | **.**.**** | ** | **,** | ||
43 | **.**.**** | ** | **,** | ||
44 | **.**.**** | ** | **,** | ||
45 | **.**.**** | ** | **,** | ||
46 | **.**.**** | ** | **,** | ||
47 | **.**.**** | ** | ***,** | **.*** | |
Показати наступні |