Статус | Країна ризику | Погашення (оферта) | Обсяг
i Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
| Рейтинги емісії (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
redeemed | Switzerland | **.**.**** | 500.000.000 USD | ***/***/*** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Позичальник | UBS (Stamford Branch) |
Вид облігацій | Coupon bonds |
Спосіб розміщення | Open subscription |
Тип розміщення | Public |
Лот кратності | 1.000 USD |
Номінал (єврооблігації) | 1.000 USD |
Мінімальний торговельний лот | 250.000 USD |
Непогашений номінал | 0 USD |
Обсяг емісії | 500.000.000 USD |
Дата закінчення розміщення | **.**.**** |
Дата погашення | **.**.**** |
Плаваюча ставка | Yes |
Базова ставка | 3M LIBOR USD |
Маржа | 0,64 |
Ставка купону | *M LIBOR USD + *.**% |
Метод розрахунку НКД | *** |
Періодичність виплати купону | 4 раз(и) на рік |
Дата початку нарахування купонів | **.**.**** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Торговий майданчик | Дата та час | Котировки на покупку / продаж (дох-ть) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю по державних паперах США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацією (в розрахунках враховуються ефективні доходності випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 08/09/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архів |
Субординовані | |
Амортизація | |
Безстрокові | |
Конвертовані | |
Структуровані продукти | |
Реструктуризація | |
Сек'юритизація | |
Іпотечні | |
Trace-eligible |
Забезпечені | |
Іноземні облігації | |
CDO | |
Сукук | |
Роздрібні облігації | |
Випуски міжнародних організацій | |
Green bonds | |
Неринкові випуски |
ISIN RegS | US90261XHF24 |
CUSIP RegS | 90261XHF2 |
Common Code RegS | 110013060 |
CFI RegS | DTVNFR |
FIGI | BBG006YPCHZ4 |
Код WKN | A1ZNGM |
SEDOL | BQ1TD42 |
Тікер | UBS F 08/14/19 BKNT |
Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Розміщення | **.**.**** |
Ціна первинного розміщення (дохідність) | ***% ( - ) |
Bookrunner: | UBS |
Depository: | DTCC |
*****
Дата закінчення купону | Ставка купона,% річних | Сума купона, USD | Погашення номіналу, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показати попередні | |||||
1 | **.**.**** | ||||
2 | **.**.**** | ||||
3 | **.**.**** | ||||
4 | **.**.**** | ||||
5 | **.**.**** | *,*** | ***,** | ||
6 | **.**.**** | *,*** | ***,** | ||
7 | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | *,**** | ***,* | ||
10 | **.**.**** | ||||
11 | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | ||||
13 | **.**.**** | ||||
14 | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | ***.*** | |||
Показати наступні |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 06.06.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 14.08.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 06.06.2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 15.08.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 18.06.2018 |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.