Статус | Країна ризику | Погашення (оферта) | Обсяг
i Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
| Рейтинги емісії (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
redeemed | USA | **.**.**** | 25.000.000 USD | ***/***/*** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа
З текстом оферти можна ознайомитися тут
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Емітент | Freddie Mac |
Вид облігацій | Coupon bonds |
Спосіб розміщення | Open subscription |
Лот кратності | 1.000 USD |
Номінал | 1.000 USD |
Непогашений номінал | 0 USD |
Обсяг емісії | 25.000.000 USD |
Дата закінчення розміщення | **.**.**** |
Дата погашення | **.**.**** |
Плаваюча ставка | No |
Ставка купону | *.**% |
Ставка поточного купону | 1,01% |
Метод розрахунку НКД | *** |
Періодичність виплати купону | 2 раз(и) на рік |
Дата початку нарахування купонів | **.**.**** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Субординовані | |
Амортизація | |
Безстрокові | |
Конвертовані | |
Структуровані продукти | |
Реструктуризація | |
Сек'юритизація | |
Іпотечні | |
Trace-eligible |
Забезпечені | |
Іноземні облігації | |
CDO | |
Сукук | |
Роздрібні облігації | |
Випуски міжнародних організацій | |
Green bonds | |
Неринкові випуски |
ISIN RegS | US3134G9ZT70 |
CUSIP RegS | 3134G9ZT7 |
CFI RegS | DTFTFR |
FIGI | BBG00D61L7Q5 |
Тікер | FHLMC 1.01 09/28/18 0000 |
Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Розміщення | **.**.**** |
Ціна первинного розміщення (дохідність) | ***% ( - ) |
Bookrunner: | First Horizon Bank |
*****
Дата закінчення купону | Ставка купона,% річних | Сума купона, USD | Погашення номіналу, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показати попередні | |||||
1 | **.**.**** | *,** | *,** | ||
2 | **.**.**** | *,** | *,** | ||
3 | **.**.**** | *,** | *,** | ||
4 | **.**.**** | *,** | *,** | ||
5 | **.**.**** | *,** | *,** | *.*** | |
Показати наступні |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 03.04.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 18.07.2013 |