Статус | Країна ризику | Погашення (оферта) | Обсяг i span> | Рейтинги емісії (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Estonia | **.**.**** | 350.000.000 EUR | ***/***/*** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа
З текстом оферти можна ознайомитися тут
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Позичальник | Luminor Bank |
Вид облігацій | Coupon bonds |
Спосіб розміщення | Open subscription |
Тип розміщення | Public |
Лот кратності | 1.000 EUR |
Номінал (єврооблігації) | 1.000 EUR |
Мінімальний торговельний лот | 100.000 EUR |
Непогашений номінал | 100.000 EUR |
Обсяг емісії | 350.000.000 EUR |
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом | 350.000.000 EUR |
Дата закінчення розміщення | **.**.**** |
Дата погашення | **.**.**** |
Плаваюча ставка | No |
Ставка купону | *.*% |
Ставка поточного купону | 1,5% |
Метод розрахунку НКД | *** |
НКД | *** (17.02.2019) |
Періодичність виплати купону | 1 раз(и) на рік |
Дата початку нарахування купонів | **.**.**** |
Лістинг | Irish S.E. |
Учасник ринку | Дата та час | Bid/ask or last price (Yield) | |
---|---|---|---|
Adamant Capital Partners | 15.02.2019 | ***,** / ***,*** (*,* / *,**) |
Субординовані | |
Амортизація | |
Безстрокові | |
Конвертовані | |
Структуровані продукти | |
Реструктуризація | |
Сек'юритизація | |
Іпотечні | |
Trace-eligible |
Забезпечені | |
Іноземні облігації | |
CDO | |
Сукук | |
Роздрібні облігації | |
Випуски міжнародних організацій | |
Green bonds | |
Неринкові випуски |
ISIN RegS | XS1894121695 |
Common Code RegS | 189412169 |
CFI RegS | DTFXFB |
FIGI | BBG00M6T0Y33 |
Код WKN | A2RS48 |
Тікер | LUMINO 1.5 10/18/21 EMTN |
Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Розміщення | **.**.**** |
Ціна первинного розміщення (дохідність) | ( - ) |
Bookrunner: | Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Nordea |
Depository: | Clearstream Banking S.A. |
Issuer Legal Adviser (International law): | Allen & Overy |
Issuer Legal Adviser (Domestic law): | Raidla Ellex |
Arranger Legal Adviser (International law): | Clifford Chance |
*****
Дата закінчення купону | Дата фактичної виплати | Ставка купона,% річних | Сума купона, EUR | Погашення номіналу, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показати попередні | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *.*** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *.*** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *.*** | ***.*** | |
Показати наступні |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 11.10.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 13.09.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 11.10.2018 |