Статус | Країна ризику | Погашення (оферта) | Обсяг i span> | Рейтинги емісії (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Georgia | **.**.**** | 30.000.000 GEL | ***/***/*** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа
З текстом оферти можна ознайомитися тут
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Емітент | Georgian Water and Power |
Вид облігацій | Coupon bonds |
Спосіб розміщення | Open subscription |
Номінал | 1.000 GEL |
Непогашений номінал | 1.000 GEL |
Обсяг емісії | 30.000.000 GEL |
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом | 30.000.000 GEL |
Дата закінчення розміщення | **.**.**** |
Дата погашення | **.**.**** |
Плаваюча ставка | Yes |
Ставка купону | RR+*.*% |
Метод розрахунку НКД | *** |
Періодичність виплати купону | 4 раз(и) на рік |
Розрахункова дата початку обігу | **.**.**** |
Дата початку нарахування купонів | **.**.**** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Учасник ринку | Дата та час | Bid/ask or last price (Yield) | |
---|---|---|---|
Bank of Georgia | 19.02.2019 12:15 | (***,** / ***,**) |
Субординовані | |
Амортизація | |
Безстрокові | |
Конвертовані | |
Структуровані продукти | |
Реструктуризація | |
Сек'юритизація | |
Іпотечні | |
Trace-eligible |
Забезпечені | |
Іноземні облігації | |
CDO | |
Сукук | |
Роздрібні облігації | |
Випуски міжнародних організацій | |
Green bonds | |
Неринкові випуски |
ISIN RegS | GE2700603451 |
CFI RegS | DBVUFR |
FIGI | BBG00FHY5YL0 |
Тікер | GEWRPW F 12/06/21 |
Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Розміщення | **.**.**** - **.**.**** |
Ціна первинного розміщення (дохідність) | ( - ) |
Bookrunner: | Galt and Taggart, PASHA Bank Georgia |
*****
Дата закінчення купону | Ставка купона,% річних | Сума купона, GEL | Погашення номіналу, GEL | ||
---|---|---|---|---|---|
Показати попередні | |||||
1 | **.**.**** | ** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **,** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **,** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
7 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
8 | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | ||||
11 | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | ||||
13 | **.**.**** | ||||
14 | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | *.*** | |||
Показати наступні |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 09.11.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 09.11.2018 |