Статус | Країна ризику | Погашення (оферта) | Обсяг
i Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
| Рейтинги емісії (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Russia | **.**.**** | 1.500.000.000 RUB | ***/***/*** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа
З текстом оферти можна ознайомитися тут
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Емітент | Mechel |
Вид облігацій | Coupon bonds |
Форма випуску | Documentary bearer bonds |
Спосіб розміщення | Open subscription |
Тип розміщення | Public |
Реструктуризація | Yes |
Дата реструктуризації | **.**.**** |
Мета випуску | Показати Мета випуску General corporate purposes, inplementation of investment programme, refinancing |
Номінал | 1.000 RUB |
Непогашений номінал | 300 RUB |
Обсяг емісії | 5.000.000.000 RUB |
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом | 1.500.000.000 RUB |
Дата закінчення розміщення | **.**.**** |
Дата погашення | **.**.**** |
Плаваюча ставка | Yes |
Базова ставка | Bank of Russia Key Rate |
Ставка купону | Показати Ставка купону Coupons *-** - *.*%, coupon ** : CBR Key Rate +*.*%; coupon **: (**.*%+(CBR Key Rate +*.*%)) / *; coupons **-**: (**.*%+(CBR Key Rate +*.*%)) / *; coupons **-**: (**.*%+(CBR Key Rate +*.*%)) / *; coupons **-**: (**.*%+(CBR Key Rate +*.*%)) / *; coupons **-**: (*.*%+(CBR Key Rate +*.*%)) / *. |
Ставка поточного купону | 0% |
Метод розрахунку НКД | *** |
Періодичність виплати купону | 2 раз(и) на рік |
Розрахункова дата початку обігу | **.**.**** |
Дата початку нарахування купонів | **.**.**** |
Лістинг | Moscow Exchange, RU000A0JRJS2 (Third level, 22.01.2015) |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Торговий майданчик | Дата та час | Котировка на покупку / продаж (дох-ть) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю державних паперів США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацій (в розрахунках враховуються ефективні прибутковості випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2019 18:39 | */* (* / *) | **,** (*) | ||||
12/11/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архів | |
12/10/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архів |
Дата включення | **.**.**** |
Субординовані | |
Амортизація | |
Безстрокові | |
Конвертовані | |
Структуровані продукти | |
Реструктуризація | |
Сек'юритизація | |
Іпотечні | |
Trace-eligible |
Забезпечені | |
Іноземні облігації | |
CDO | |
Сукук | |
Роздрібні облігації | |
Випуски міжнародних організацій | |
Green bonds | |
Неринкові випуски |
Реєстраційний номер | 4-17-55005-E |
Дата реєстрації | **.**.**** |
ISIN RegS | RU000A0JRJS2 |
CFI RegS | DBVXFB |
Коротка назва емісії в торговельній системі | Мечел 17об |
ДКК RegS | RF0000017264 |
FIGI | BBG001QY1TQ1 |
Код WKN | A1HJJE |
Тікер | SGMLRU F 05/27/21 +17 |
Формат розміщення | book building |
Книга заявок | **.**.**** - **.**.**** |
Орієнтири по купону (дохідності) | *,*% - *,**% |
Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Розміщення | **.**.**** - **.**.**** |
Ціна первинного розміщення (дохідність) | ***% (*,**%) |
Bookrunner: | VTB Capital, Sberbank, Uglemetbank |
Co-underwriter: | OOO Barclays Capital |
Co-arranger: | Otkritie Bank, GLOBEXBANK, BM-Bank, Petrocommerce Bank, My Bank, Pensionnaya Sberegatelnaya Kompania, Ltd. |
Underwriter: | RGS Bank, National Standard Bank |
Debt restructuring agent: | VTB Capital, Sviaz-Bank, Gazprombank |
Bondholders Representative: | Legal Capital Investor Services |
Paying agent: | Uglemetbank |
*****
Дата закінчення купону | Дата фактичної виплати | Дата фіксації списку власників | Період призупинення торгів (МосБиржа) | Ставка купона,% річних | Сума купона, RUB | Pool factor | Погашення номіналу, RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показати попередні | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | * | *,*** | ** |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | * | *,** | ** |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,* | *,** | ** |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | * | *,** | ** |
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,* | *,* | ** |
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | * | *,** | ** |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,*** | **,** | *,* | ** |
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | * | *,** | ** |
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,*** | **,** | *,* | ** |
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | * | *,** | ** |
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,*** | **,** | *,* | ** |
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | * | *,** | ** |
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,*** | **,** | *,* | ** |
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | * | *,** | ** |
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,*** | **,* | *,* | ** |
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | * | *,** | ** |
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,*** | **,** | *,* | ** |
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | *,** | ** | |
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | |||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | *,** | ** | |
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ** | |||
Показати наступні |
*****
Дата | Період пред'явлення облігацій до викупу | Тип оферти | Ціна |
---|---|---|---|
Показати попередні | |||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
Показати наступні |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | National Scale (Russia) | 24.03.2015 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 24.03.2015 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 24.03.2015 |
показник | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Total assets (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Total equity (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Revenue (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Net debt (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Capital expenditure (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті. |
показник | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Revenues, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73EBITDA margin (%) | *** | *** | *** | *** |
74Net debt / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Total debt / Equity | *** | *** | *** | *** |
76Cash Flow To Capital Expenditures | *** | *** | *** | *** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті. |
рік | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
рік | 1кв | 1пол | 9міс | рік |
---|---|---|---|---|
2019 |
0.35 M
nat
|
9.08 M
nat
|
0.35 M
nat
|
|
2018 |
0.35 M
nat
|
2.49 M
nat
|
0.35 M
nat
|
8.5 M
nat
|
2017 |
0.24 M
nat
|
0.25 M
nat
|
0.36 M
nat
|
4.81 M
nat
|
рік | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
рік | 1кв | 1пол | 9міс | рік |
---|---|---|---|---|
2019 |
17.59 M
nat
|
1.78 M
nat
|
10.81 M
nat
|
|
2018 |
0.8 M
nat
|
0.79 M
nat
|
0.8 M
nat
|
6 M
nat
|
2017 |
7.31 M
nat
|
0.79 M
nat
|
0.78 M
nat
|
9.02 M
nat
|
рік | на нац. мові | англійською |
---|---|---|
2018 |
0.84 M
nat
|
|
2017 |
0.86 M
nat
|
|
2016 |
1.46 M
nat
|
|
2015 |
1.36 M
nat
|
|
2014 |
1.34 M
nat
|
|
2013 |
1.42 M
nat
|
|
2012 |
1.56 M
nat
|
1.64 M
eng
|
2011 |
2.46 M
nat
|
1.73 M
eng
|
2010 |
2.7 M
nat
|
2.55 M
eng
|
2009 |
1.59 M
nat
|
0.8 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.