Статус | Країна ризику | Погашення (оферта) | Обсяг i span> | Рейтинги емісії (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Georgia | **.**.**** | 89.998.000 GEL | ***/***/*** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Емітент | Georgia |
Вид облігацій | Coupon bonds |
Вид держ. облігацій | Bonds |
Форма випуску | Registered non-documentary bonds |
Спосіб розміщення | Open subscription |
Тип розміщення | Public |
Номінал | 1.000 GEL |
Непогашений номінал | 1.000 GEL |
Обсяг емісії | 90.000.000 GEL |
Обсяг в бігу | 89.998.000 GEL |
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом | 89.998.000 GEL |
Дата закінчення розміщення | **.**.**** |
Дата погашення | **.**.**** |
Плаваюча ставка | No |
Ставка купону | *.***% |
Ставка поточного купону | 9,054% |
Метод розрахунку НКД | *** |
НКД | *** (19.02.2019) |
Періодичність виплати купону | 2 раз(и) на рік |
Розрахункова дата початку обігу | **.**.**** |
Дата початку нарахування купонів | **.**.**** |
Лістинг | Georgian S.E. |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Учасник ринку | Дата та час | Bid/ask or last price (Yield) | |
---|---|---|---|
Bank of Georgia | 19.02.2019 12:15 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
TBC Bank | 19.02.2019 12:15 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Субординовані | |
Амортизація | |
Безстрокові | |
Конвертовані | |
Структуровані продукти | |
Реструктуризація | |
Сек'юритизація | |
Іпотечні | |
Trace-eligible |
Забезпечені | |
Іноземні облігації | |
CDO | |
Сукук | |
Роздрібні облігації | |
Випуски міжнародних організацій | |
Green bonds | |
Неринкові випуски |
ISIN RegS | GETC20129044 |
FIGI | BBG007XKW0M3 |
Код WKN | A1ZWTZ |
Тікер | GEOGB 9.054 01/29/20 |
Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Розміщення | **.**.**** - **.**.**** |
Ціна первинного розміщення (дохідність) | ( - ) |
Попит | **.***.*** |
Кількість заявок | * |
№ | Дата | Обсяг пропозиції за номіналом, млн. | Обсяг попиту за номіналом, млн. | Обсяг розміщення / викупу за номіналом, млн. | Дох-ть по середньозв. ціні,% | Частка розміщення,% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | ** | **,* | ** | *,*** | *** |
2 | **.**.**** | ** | ** | ** | *,*** | *** |
3 | **.**.**** | ** | **,* | ** | *,*** | *** |
*****
Дата закінчення купону | Ставка купона,% річних | Сума купона, GEL | Погашення номіналу, GEL | ||
---|---|---|---|---|---|
Показати попередні | |||||
1 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
2 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
3 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
4 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
5 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
6 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
7 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
8 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
9 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
10 | **.**.**** | *,*** | **,** | *.*** | |
Показати наступні |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 24.08.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 08.06.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | International scale rating (foreign curr.) | 31.05.2016 |
Dagong Global | ***/*** | International scale rating (local curr.) | 31.05.2016 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 24.08.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 24.08.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 11.09.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 11.09.2017 |
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25.06.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 22.11.2011 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 22.11.2011 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 08.06.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 08.06.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 08.06.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 08.06.2018 |