Валюта | Випуски в обігу | Сумарний обсяг |
---|---|---|
sovereign | ||
MYR | 112 | 664 162 062 000 |
USD | 5 | 3 800 000 000 |
municipal | ||
USD | 2 | 1 150 000 000 |
corporate | ||
MYR | 1254 | 325 631 707 251 |
USD | 76 | 34 664 629 000 |
HKD | 16 | 7 882 000 000 |
SGD | 7 | 2 685 000 000 |
CNY | 3 | 1 410 000 000 |
AUD | 3 | 168 000 000 |
JPY | 2 | 32 800 000 000 |
THB | 1 | 2 780 000 000 |
емісія | ISIN | купон | обсяг | закінчення розміщення | дата погашення |
---|---|---|---|---|---|
Central Bank of Malaysia, BNB 21may2019 91d - Облігації | MYBJIC190070 | 0% | 1 000 000 000 MYR | 18.02.19 | 21.05.19 |
Central Bank of Malaysia, BNB 20aug2019 182d - Облігації | MYBBND190096 | 0% | 200 000 000 MYR | 18.02.19 | 20.08.19 |
Malaysia, MGS 3.88 15aug2029 - Облігації | MYBMO1900020 | 3.88% | 4 000 000 000 MYR | 14.02.19 | 15.08.29 |
Central Bank of Malaysia, BNB 15may2019 89d - Облігації | MYBBFC190030 | 0% | 350 000 000 MYR | 13.02.19 | 15.05.19 |
Central Bank of Malaysia, BNB 14may2019 89d - Облігації | MYBBNC190089 | 0% | 500 000 000 MYR | 13.02.19 | 14.05.19 |
Central Bank of Malaysia, BNB 14mar2019 28d - Облігації | MYBJIA190064 | 0% | 1 000 000 000 MYR | 13.02.19 | 14.03.19 |
RHB Bank, 3.766% 19feb2024, USD - Єврооблігації | XS1952578505 | 3.766% | 300 000 000 USD | 12.02.19 | 19.02.24 |
Central Bank of Malaysia, BNB 14mar2019 30d - Облігації | MYBBNA190073 | 0% | 500 000 000 MYR | 11.02.19 | 14.03.19 |
Central Bank of Malaysia, BNB 14may2019 91d - Облігації | MYBJIC190054 | 0% | 500 000 000 MYR | 11.02.19 | 14.05.19 |
Central Bank of Malaysia, BNB 30apr2019 91d - Облігації | MYBBNC190063 | 0% | 500 000 000 MYR | 28.01.19 | 30.04.19 |
Тип: | III 2018 | II 2018 | I 2018 | IV 2017 | III 2017 | II 2017 | I 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS volume of international-bond market of emerging countries | |||||||||
[10335] | Malaysian international bonds, USD bln | 47.000 | 46.600 | 47.700 | 48.100 | 47.000 | 46.900 | 48.400 | |
BIS net issues of international-bond market of emerging countries | |||||||||
[10503] | International-bond net issue of Malaysia, USD bln | 0.500 | -0.900 | -0.600 | 1.000 | 0.000 | -0.500 | 1.400 |
Тип: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual new International Bonds issues (Asia) | |||||||
[19467] | Annual new issues of Malaysia sovereign international bonds, USD bln | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | |
[19505] | Annual new issues of Malaysia corporate international bonds, USD bln | 2.043 | 4.517 | 4.843 | 7.526 | 4.866 | |
[19543] | Annual new issues of Malaysia corporate international bonds, (financial sector) USD bln | 2.043 | 4.017 | 3.325 | 1.871 | 4.623 | |
[19581] | Annual new issues of Malaysia corporate international bonds, (non-financial sector) USD bln | 0.000 | 0.500 | 1.518 | 5.655 | 0.243 |
Тип: | Jan 2019 | Dec 2018 | Nov 2018 | Oct 2018 | Sep 2018 | Aug 2018 | Jul 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume of Asian International Bonds Markets | |||||||||
[21659] | Malaysia international bonds, USD bln | 38.206 | 38.140 | 38.150 | 38.145 | 38.190 | 38.167 | 38.692 | |
[21697] | Malaysia corporate international bonds, USD bln | 33.256 | 33.190 | 33.200 | 33.195 | 33.240 | 33.217 | 33.742 | |
[21735] | Malaysia sovereign international bonds, USD bln | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
показати інші індекси |
Тип: | 19.02.2019 | 18.02.2019 | 15.02.2019 | 14.02.2019 | 13.02.2019 | 12.02.2019 | 11.02.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Rates (Emerging Markets) | |||||||||
[1543] | USD/MYR |
4.0801 | 4.0803 | 4.0832 | 4.0771 | 4.0682 | 4.0780 | 4.0723 | |
показати інші індекси |
Тип: | 21.09.2018 | 20.09.2018 | 19.09.2018 | 18.09.2018 | 17.09.2018 | 14.09.2018 | 13.09.2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIBOR | |||||||||
[18949] | 3M KLIBOR | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | |
[18981] | 6M KLIBOR | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
[19765] | 1M KLIBOR | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | |
[19767] | 1Y KLIBOR | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
показати інші індекси |
Тип: | 19.02.2019 | 18.02.2019 | 15.02.2019 | 14.02.2019 | 13.02.2019 | 12.02.2019 | 11.02.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS Malaysia (Interactive Data) | |||||||||
[13595] | CDS 6M Malaysia | 12.0100 | 12.1400 | 11.7600 | 12.1600 | 11.9700 | 12.5100 | 12.8200 | |
[13657] | CDS 1Y Malaysia | 14.4500 | 14.6100 | 14.1200 | 14.5900 | 14.3600 | 15.0000 | 15.3700 | |
[13719] | CDS 2Y Malaysia | 26.1100 | 26.3900 | 25.4800 | 26.3200 | 25.9000 | 27.0400 | 27.7000 | |
[13781] | CDS 3Y Malaysia | 41.5500 | 42.0200 | 40.5700 | 41.9100 | 41.2500 | 43.0700 | 44.1400 | |
[13843] | CDS 4Y Malaysia | 57.6400 | 58.3100 | 57.6300 | 59.5100 | 58.6100 | 61.1800 | 62.7100 | |
[13905] | CDS 5Y Malaysia | 73.0500 | 73.9000 | 74.3800 | 76.8000 | 75.6500 | 78.9600 | 80.9400 | |
[13967] | CDS 7Y Malaysia | 97.4100 | 98.4300 | 99.4900 | 102.3800 | 101.0100 | 104.9900 | 105.9700 | |
[14029] | CDS 10Y Malaysia | 128.9300 | 130.0700 | 131.6900 | 134.8700 | 133.3600 | 137.7900 | 134.2700 | |
[14091] | CDS 15Y Malaysia | 153.4000 | 154.5100 | 156.2800 | 159.3200 | 157.8900 | 162.1800 | 156.5100 | |
[14153] | CDS 20Y Malaysia | 164.8100 | 165.8800 | 167.6600 | 170.5600 | 169.2000 | 173.3500 | 167.0200 | |
[14215] | CDS 30Y Malaysia | 175.4200 | 176.4300 | 178.1600 | 180.8800 | 179.6200 | 183.5500 | 176.9400 | |
Default Probability Malaysia (Interactive Data) | |||||||||
[20353] | 6M Default Probability Malaysia | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0800 | |
[20415] | 1Y Default Probability Malaysia | 0.2000 | 0.2100 | 0.2000 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2200 | 0.2200 | |
[20477] | 2Y Default Probability Malaysia | 0.8100 | 0.8200 | 0.8000 | 0.8200 | 0.8100 | 0.8500 | 0.8700 | |
[20539] | 3Y Default Probability Malaysia | 2.0000 | 2.0200 | 1.9600 | 2.0200 | 2.0000 | 2.0800 | 2.1400 | |
[20601] | 4Y Default Probability Malaysia | 3.7500 | 3.7900 | 3.7600 | 3.8800 | 3.8300 | 4.0000 | 4.1000 | |
[20663] | 5Y Default Probability Malaysia | 5.9700 | 6.0400 | 6.1000 | 6.3000 | 6.2100 | 6.4800 | 6.6400 | |
[20725] | 7Y Default Probability Malaysia | 11.1100 | 11.2300 | 11.3700 | 11.6900 | 11.5500 | 11.9900 | 12.0800 | |
[20787] | 10Y Default Probability Malaysia | 20.6000 | 20.7800 | 21.0600 | 21.5100 | 21.3200 | 21.9500 | 21.3400 | |
[20849] | 15Y Default Probability Malaysia | 34.6100 | 34.8400 | 35.2000 | 35.7400 | 35.5200 | 36.2700 | 35.0400 | |
[20911] | 20Y Default Probability Malaysia | 46.2100 | 46.4500 | 46.8500 | 47.4000 | 47.1900 | 47.9600 | 46.4300 | |
[20973] | 30Y Default Probability Malaysia | 63.8200 | 64.0500 | 64.4300 | 64.9300 | 64.7500 | 65.4500 | 63.8300 | |
показати інші індекси |
Тип: | 18.02.2019 | 15.02.2019 | 14.02.2019 | 13.02.2019 | 12.02.2019 | 11.02.2019 | 08.02.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMI CVI - Asia | |||||||||
[8985] | Malaysia CVI value weighted | 11.85 | 11.89 | 11.86 | 12.46 | 12.39 | 12.33 | 12.50 | |
[8987] | Malaysia CVI tail | 189.22 | 187.53 | 188.49 | 194.33 | 192.38 | 198.91 | 208.40 | |
[8989] | Malaysia CVI equally weighted | 57.49 | 57.08 | 57.37 | 59.94 | 62.42 | 61.79 | 63.72 | |
показати інші індекси |
Тип: | Oct 2018 | Sep 2018 | Aug 2018 | Jul 2018 | Jun 2018 | May 2018 | Apr 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year | |||||||||
[15659] | Inflation Rate (Malaysia) | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.90 | 0.80 | 1.80 | 1.40 | |
показати інші індекси |
Тип: | 2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
Government Debt to GDP (World), % | |||||
[15305] | Government Debt to GDP(Malaysia) | 50.90 | 52.70 | 54.50 |
Тип: | 30.10.2013 | 29.10.2013 | 28.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | 23.10.2013 | 22.10.2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBI Global (publication was suspended since 30.10.2013) | |||||||||
[3095] | EMBI Global Malaysia | * | * | * | * | * | * | * | |
показати інші індекси |
Subscription "Cbonds-Premium", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner", "Enhanced access Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal Light", "Cbonds-Premium Personal" required. Subscribe/Get trial access
папір | обсяг емісії | дата погашення | котировки на покупку | котировки на продаж | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | купівля | дохідність | дата | продаж | дохідність | |||
Malaysia, 2.991% 6jul2016, USD | USD | 06.07.16 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
Malaysia, 3.043% 22apr2025, USD | USD | 22.04.25 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
Malaysia, 3.179% 27apr2026, USD | USD | 27.04.26 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
Malaysia, 4.08% 27apr2046, USD | USD | 27.04.46 | 18.05.16 | ***.** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
Malaysia, 4.236% 22apr2045, USD | USD | 22.04.45 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.** | *.** |
Malaysia, 4.646% 6jul2021, USD | USD | 06.07.21 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.** | *.** |
Sarawak, 4.25% 4oct2022, USD | USD | 04.10.22 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.** | *.** |
1MDB, 4.4% 9mar2023, USD | USD | 09.03.23 | 18.05.16 | **.** | *.** | 18.05.16 | **.** | *.** |
1MDB, 5.99% 2022, USD | USD | 11.05.22 | 18.05.16 | ***.*** | *.* | 18.05.16 | ***.**** | *.** |
AmBank, 3.125% 3jul2019, USD | USD | 03.07.19 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.** | *.** |
Axiata, 3.466% 19nov2020, USD | USD | 19.11.20 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
Axiata, 4.357% 24mar2026, USD | USD | 24.03.26 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
Axiata, 5.375% 28apr2020, USD | USD | 28.04.20 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.* |
Cagamas Global, 1.88% 8may2018, HKD | HKD | 08.05.18 | 18.05.16 | **.**** | *.** | 18.05.16 | ***.**** | *.** |
Cagamas Global, 2.23% 30jul2018, SGD | SGD | 30.07.18 | 18.05.16 | **.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.* |
Cagamas Global, 2.3% 10mar2017, SGD | SGD | 10.03.17 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
Cagamas Global, 2.3% 3mar2017, SGD | SGD | 03.03.17 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
Cagamas Global, 2.745% 10dec2019, USD | USD | 10.12.19 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.**** | *.* |
Cagamas Global, 3.7% 22sep2017, CNY | CNY | 22.09.17 | 18.05.16 | **.** | *.** | 18.05.16 | **.* | *.** |
CIMB Group, 2.375% 26jul2017, USD | USD | 26.07.17 | 18.05.16 | ***.** | *.** | 18.05.16 | ***.* | *.** |
CIMB Group, 2.46% 12nov2019, HKD | HKD | 12.11.19 | 18.05.16 | **.**** | *.** | 18.05.16 | ***.**** | *.** |
CIMB Group, 2.47% 21aug2019, HKD | HKD | 21.08.19 | 18.05.16 | ***.**** | *.** | 18.05.16 | ***.**** | *.** |
CIMB Group, 2.7% 14may2019, HKD | HKD | 14.05.19 | 18.05.16 | ***.**** | *.** | 18.05.16 | ***.**** | *.** |
CIMB Group, 4.375% 25sep2019, AUD | AUD | 25.09.19 | 18.05.16 | ***.**** | *.* | 18.05.16 | ***.**** | * |
Genting, 5.125% perp., SGD | SGD | 18.05.16 | **.* | * | 18.05.16 | **.** | * | |
Great Eastern Life Assurance (Malaysia), 4.6% 19jan2026, SGD | SGD | 19.01.26 | 18.05.16 | ***.**** | * | 18.05.16 | ***.**** | * |
Hong Leong Bank, 3.125% 19apr2017, USD | USD | 19.04.17 | 18.05.16 | ***.*** | *.* | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
IOI Corp Bhd., 4.375% 27jun2022, USD | USD | 27.06.22 | 18.05.16 | ***.*** | *.* | 18.05.16 | ***.*** | *.* |
Khazanah Nasional, 0% 18sep2021, USD (2572D) | USD | 18.09.21 | 18.05.16 | **.** | *.** | 18.05.16 | **.** | *.** |
Khazanah Nasional, 0% 24oct2018, SGD (1826D) | SGD | 24.10.18 | 18.05.16 | ***.** | -*.** | 18.05.16 | ***.** | -*.** |
Khazanah Nasional, 3.035% 1mar2021, USD | USD | 01.03.21 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
Khazanah Nasional, 3.725% 11aug2020, SGD | SGD | 11.08.20 | 18.05.16 | ***.** | *.** | 18.05.16 | ***.** | *.** |
Malaysia EXIM Bank, 2.874% 19feb2019, USD | USD | 19.02.19 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.** | *.** |
Malaysia EXIM Bank, 2.875% 14dec2017, USD | USD | 14.12.17 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
Maybank, 0.397% 27apr2018, JPY | JPY | 27.04.18 | 18.05.16 | ***.**** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | -*.** |
Maybank, 0.4375% 22may2017, JPY | JPY | 22.05.17 | 18.05.16 | ***.**** | *.* | 18.05.16 | ***.**** | * |
Maybank, 0.52% 21aug2019, JPY | JPY | 21.08.19 | 18.05.16 | ***.**** | *.** | 18.05.16 | ***.**** | *.** |
Maybank, 0.85% 30may2017, JPY | JPY | 30.05.17 | 18.05.16 | ***.**** | *.* | 18.05.16 | ***.**** | * |
Maybank, 1.32% 25jul2016, SGD | SGD | 25.07.16 | 18.05.16 | **.*** | * | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
Maybank, 1.85% 10apr2017, SGD | SGD | 10.04.17 | 18.05.16 | **.** | *.** | 18.05.16 | ***.** | *.** |
Maybank, 2.08% 26jun2018, SGD | SGD | 26.06.18 | 18.05.16 | **.*** | *.** | 18.05.16 | ***.** | *.** |
Maybank, 2.4% 10nov2019, HKD | HKD | 10.11.19 | 18.05.16 | **.**** | *.** | 18.05.16 | ***.**** | *.** |
Maybank, 3.0% 10feb2017, USD | USD | 10.02.17 | 18.05.16 | ***.*** | *.* | 18.05.16 | ***.** | *.** |
Maybank, 3.250% 20sep2022, USD | USD | 20.09.22 | 18.05.16 | ***.*** | * | 18.05.16 | ***.** | * |
Maybank, 3.905% 29oct2026, USD | USD | 29.10.26 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.** | *.** |
Maybank, 6% perp., SGD | SGD | 18.05.16 | ***.*** | * | 18.05.16 | ***.*** | * | |
Nam Cheong, 5% 28aug2017, SGD | SGD | 28.08.17 | 18.05.16 | ** | **.** | 18.05.16 | ** | **.** |
Nam Cheong, 5.05% 26aug2019, SGD | SGD | 26.08.19 | 18.05.16 | ** | **.* | 18.05.16 | ** | **.** |
Petronas, 2.707% 18mar2020, USD | USD | 18.03.20 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
Petronas, 3.125% 18mar2022, USD | USD | 18.03.22 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.* | *.** |
Petronas, 3.5% 18mar2025, USD | USD | 18.03.25 | 18.05.16 | ***.** | *.** | 18.05.16 | ***.* | *.** |
Petronas, 4.5% 18mar2045, USD | USD | 18.03.45 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.** | *.** |
Petronas, 5.25% 12aug2019, USD | USD | 12.08.19 | 18.05.16 | ***.** | *.** | 18.05.16 | ***.* | *.** |
Petronas, 7.625% 15oct2026, USD | USD | 15.10.26 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.** | *.** |
Petronas, 7.875% 22may2022, USD | USD | 22.05.22 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.* | *.** |
Public Bank, 6.840% perp., USD | USD | 18.05.16 | **.**** | * | 18.05.16 | *** | * | |
RHB Bank, 3.088% 3oct2019, USD | USD | 03.10.19 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.* |
RHB Bank, 3.250% 11may2017, USD | USD | 11.05.17 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
Sime Darby, 2.053% 29jan2018, USD | USD | 29.01.18 | 18.05.16 | **.*** | *.** | 18.05.16 | **.*** | *.** |
Sime Darby, 3.29% 29jan2023, USD | USD | 29.01.23 | 18.05.16 | **.**** | *.** | 18.05.16 | **.*** | *.** |
Telekom Malaysia, 7.875% 1aug2025, USD | USD | 01.08.25 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.** | *.** |
Tenaga Nasional, 7.5% 15jan2096, USD | USD | 15.01.96 | 18.05.16 | *** | *.** | 18.05.16 | *** | *.** |
Tenaga Nasional, 7.5% 1nov2025, USD | USD | 01.11.25 | 18.05.16 | ***.*** | *.** | 18.05.16 | ***.*** | *.** |
* Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті. |